Nonwoven Catalog Sheet
Nonwoven Fabrics
US Fabrics offers a complete line of nonwoven fabrics made from 100% polypropylene staple filaments. These fabrics satisfy a wide range of applications including: filters in drainage applications; riprap and separators under pavements; erosion control; cushions for membranes and stabilizer/separators under railroad tracks.
Riprap
With separator
Drainage
Standard
|
Metric
| Nonwoven Catalog Sheet | DRAINAGE | SEPARATION / UNDER RIP RAP | RAILROAD SEPARATOR / GEOMEMBRANE CUSHION | ||||||||
| PROPERTY | METHOD | US 80NW | US 90NW | US 115NW | US 120NW | US 160NW | US 180NW | US 205NW | US 250NW | US 300NW | US 380NW |
| Weight - Typical | ASTM D-5261 | 3.1 oz/sy | 3.5 oz/sy | 4.0 oz/sy | 4.5 oz/sy | 6.0 oz/sy | 7.0 oz/sy | 8.0 oz/sy | 10 oz/sy | 12 oz/sy | 16 oz/sy |
| Tensile Strength | ASTM D-4632 | 80 lbs | 90 lbs | 115 lbs | 120 lbs | 160 lbs | 180 lbs | 205 lbs | 250 lbs | 300 lbs | 380 lbs |
| Elongation @ Break | ASTM D-4632 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Mullen Burst | ASTM D-3786 | 145 psi | 185 psi | 210 psi | 225 psi | 305 psi | 330 psi | 350 psi | 500 psi | 580 psi | 750 psi |
| Puncture Strength | ASTM D-4833 | 40 lbs | 55 lbs | 65 lbs | 65 lbs | 90 lbs | 105 lbs | 130 lbs | 155 lbs | 180 lbs | 240 lbs |
| CBR Puncture | ASTM D-6241 | 175 lbs | 265 lbs | 300 lbs | 340 lbs | 410 lbs | 475 lbs | 535 lbs | 700 lbs | 850 lbs | 1,080 lbs |
| Trapezoidal Tear | ASTM D-4533 | 30 lbs | 40 lbs | 50 lbs | 50 lbs | 60 lbs | 75 lbs | 85 lbs | 100 lbs | 115 lbs | 145 lbs |
| Apparent Opening Size | ASTM D-4751 | 50 US Sieve | 50 US Sieve | 70 US Sieve | 70 US Sieve | 70 US Sieve | 70 US Sieve | 80 US Sieve | 100 US Sieve | 100 US Sieve | 100 US Sieve |
| Permittivity | ASTM D-4491 | 2.20 Sec-1 | 2.00 Sec-1 | 2.00 Sec-1 | 1.70 Sec-1 | 1.50 Sec-1 | 1.40 Sec-1 | 1.35 Sec-1 | 1.20 Sec-1 | 1.00 Sec-1 | 0.70 Sec-1 |
| Water Flow Rate | ASTM D-4491 | 150 g/min/sf | 150 g/min/sf | 140 g/min/sf | 120 g/min/sf | 110 g/min/sf | 100 g/min/sf | 90 g/min/sf | 80 g/min/sf | 75 g/min/sf | 50 g/min/sf |
| UV Resistance @ 500 Hours | ASTM D-4355 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Nonwoven Catalog Sheet | DRAINAGE | SEPARATION / UNDER RIP RAP | RAILROAD SEPARATOR / GEOMEMBRANE CUSHION | ||||||||
| PROPERTY | METHOD | US 80NW | US 90NW | US 115NW | US 120NW | US 160NW | US 180NW | US 205NW | US 250NW | US 300NW | US 380NW |
| Weight - Typical | ASTM D-5261 | 105 g/sm | 119 g/sm | 136 g/sm | 142 g/sm | 203 g/sm | 237 g/sm | 271 g/sm | 339 g/sm | 407 g/sm | 542 g/sm |
| Tensile Strength | ASTM D-4632 | 356 N | 401 N | 512 N | 533 N | 711 N | 800 N | 912 N | 1,112 N | 1,335 N | 1,690 N |
| Elongation @ Break | ASTM D-4632 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Mullen Burst | ASTM D-3786 | 1,000 kPa | 1,275 kPa | 1,448 kPa | 1,551 kPa | 2,103 kPa | 2,275 kPa | 2,413 kPa | 3,447 kPa | 3,999 kPa | 5,168 kPa |
| Puncture Strength | ASTM D-4833 | 178 N | 245 N | 289 N | 289 N | 400 N | 467 N | 579 N | 690 N | 801 N | 1,070 N |
| CBR Puncture | ASTM D-6241 | 779 N | 1,179 N | 1,335 N | 1,513 N | 1,824 N | 2,114 N | 2,381 N | 3,115 N | 3,782 N | 4,806 N |
| Trapezoidal Tear | ASTM D-4533 | 133 N | 178 N | 222 N | 222 N | 267 N | 333 N | 378 N | 444 N | 511 N | 644 N |
| Apparent Opening Size | ASTM D-4751 | 0.30 mm | 0.30 mm | 0.212 mm | 0.212 mm | 0.212 mm | 0.212 mm | 0.180 mm | 0.150 mm | 0.150 mm | 0.150 mm |
| Permittivity | ASTM D-4491 | 2.20 Sec-1 | 2.00 Sec-1 | 2.00 Sec-1 | 1.70 Sec-1 | 1.50 Sec-1 | 1.40 Sec-1 | 1.35 Sec-1 | 1.20 Sec-1 | 1.00 Sec-1 | 0.70 Sec-1 |
| Water Flow Rate | ASTM D-4491 | 6,095 l/min/sm | 6,095 l/min/sm | 5,689 l/min/sm | 4,885 l/min/sm | 4,480 l/min/sm | 4,074 l/min/sm | 3,657 l/min/sm | 3,251 l/min/sm | 3,055 l/min/sm | 2,035 l/min/sm |
| UV Resistance @ 500 Hours | ASTM D-4355 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Spec Interpretation