BaseGrid 33
Multilayer Bi-Axial Geogrids
| MATERIAL CHARACTERISTICS | TEST METHOD | UNIT | DATA |
|---|---|---|---|
| Polymer Type | Polypropylene | ||
| Carbon Black Content | ASTM D-4218 | 0.50% |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | TEST METHOD | UNIT | BASEGRID 33
|
NOTES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Tensile Strength | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 1,370 (20.0) | 2,100 (30.7) | a,c,e | ||
| True Tensile Strength in Use: @ 2% Strain | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 418 (6.1) | 620 (9.0) | a,c,e | ||
| True Tensile Strength in Use: @ 5% Strain | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 925 (13.5) | 1,343 (19.6) | a,c,e | ||
| True Initial Modulus in Use | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 27,400 (400) | 44,425 (650) | a,c,e | ||
| Tensile Modulus: @ 2% Strain | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 20,900 (305) | 30,800 (450) | a,c,e | ||
| Tensile Modulus: @ 5% Strain | ASTM D-6637 | lb/ft (kN/m) | 18,500 (270) | 26,850 (392) | a,c,e | ||
| Junction: Strength | GRI-GG2 | lb/ft (kN/m) | 1,274 (18.6) | 1,970 (28.8) | a,e | ||
| Junction: Efficiency | GRI-GG2 | % | 93 | 93 | a,e | ||
| Flexural Rigidity | ASTM D-1388 | mg-cm | 750,000 | 750,000 | b,e | ||
| Rib Thickness MD/TD | ASTM D-1777 | in (mm) / in (mm) | 0.05 (1.27) | 0.05 (1.27) | b,d,e | ||
| Aperture Size MD/TD | Measured | in (mm) / in (mm) | 1.65 (42) | 1.96 (50) | b,d,e | ||
| Resistance to Installation Damage | ASTM D-5818 | %SC/%SW/%GP | >90/>90/90 | >90/>90/90 | f | ||
| Resistance to UV Degradation | ASTM D-4355 | % | 100 | ||||
| Unit Weight | ASTM D-5261 | oz/yd2 (g/m2) | 9.7 (330) | 9.7 (330) | b | ||
| Open Area | CW-02215 | % | 70 | 70 | a | ||
| ROLL SIZE | AREA | WEIGHT |
|---|---|---|
| 13.1' x 164' | 239 sys | 170 lbs |
|
a. 95% lower confidence limit values, ISO 2602
b. Typical value
c. Tests performed using extensometers
|
d. Single layer value
e. MD: Machine direction (longitudinal to the roll) TD:Transversal direction (across the roll width)
|
f. Tenax report GRID-TE-4: "Construction Damage Tests of Geogrids"
|
Spec Interpretation