Dimensions & Weights: EcoTubes™ Geotextile Dewatering Tubes
| 15’ Dewatering Tube Measurement | Dewatering Tube Weight | Dewatering Tube Weight on Pallet |
| 15’ x 50’ | 100 lbs | 180 lbs |
| 15’ x 100’ | 200 lbs | 280 lbs |
| 15’ x 150’ | 280 lbs | 360 lbs |
| 15’ x 200’ | 375 lbs | 455 lbs |
| 15’ x 250’ | 475 lbs | 555 lbs |
| >30’ Dewatering Tube Measurement | Dewatering Tube Weight | Dewatering Tube Weight on Pallet |
| 30’ x 50’ | 200 lbs | 280 lbs |
| 30’ x 100’ | 380 lbs | 460 lbs |
| 30’ x 150’ | 560 lbs | 640 lbs |
| 30’ x 200’ | 750 lbs | 830 lbs |
| 30’ x 250’ | 950 lbs | 1030 lbs |
| >45’ Dewatering Tube Measurement | Dewatering Tube Weight | Dewatering Tube Weight on Pallet |
| 45’ x 50’ | 300 lbs | 380 lbs |
| 45’ x 100’ | 570 lbs | 650 lbs |
| 45’ x 150’ | 850 lbs | 930 lbs |
| 45’ x 200’ | 1120 lbs | 1200 lbs |
| 45’ x 250’ | 1400 lbs | 1480 lbs |
| >60’ Dewatering Tube Measurement | Dewatering Tube Weight | Dewatering Tube Weight on Pallet |
| 60’ x 50’ | 400 lbs | 480 lbs |
| 60’ x 100’ | 750 lbs | 830 lbs |
| 60’ x 150’ | 1120 lbs | 1200 lbs |
| 60’ x 200’ | 1500 lbs | 1580 lbs |
| 60’ x 250’ | 1850 lbs | 1930 lbs |
Spec Interpretation