NTPEP Test Results
American Association of State Highway and Transportation Officials National Transportation Product Evaluation Program Geotextile Program
Manufacturer: US Fabrics
Contact Info: Mr. Dan Bonn
3904 Virginia Ave
Cincinnati, OH 45227
Note: MARV's based on submission information
| Drop Date | Style | Structure | NTPEP No. GTX | Statistic | Grab | Trapezoidal Tear | Puncture Index | 50 mm Puncture | Permittivity | Opening Size | Mass/Area | UV Stability | |||||
| ASTM D4632 | ASTM D4533 | ASTM D4355 | |||||||||||||||
| MD | XD | Strength (lbs) | ASTM D4833 | ASTM D6241 | ASTM D4491 | ASTM D4751 | ASTM D5261 | Strength Retained after 500 hrs (%) | |||||||||
| Strength (lbs) |
Strain (%) |
Strength (lbs) |
Strain (%) |
MD | XD | Strength (lbs) | Strength (lbs) | 1/sec. | mm | oz/yd2 | MD | XD | |||||
| Jul-11 | US 230 | MW-W | 07-04-28 | Mean | 400 | 24 | 358 | 24 | 257 | 435 | NA | 1114 | 0.98 | 0.42 | 8.3 | ||
| COV (%) | 10.3% | 7.3% | 8.6% | 12.4% | 8.3% | 3.1% | 0.0% | 0.6% | |||||||||
| MARV | |||||||||||||||||
| Sep-11 | US 670 | MF-W | 08-04-12 | Mean | 419 | 25 | 257 | 25 | 155 | 106 | NA | 996 | 0.53 | 0.25 | 6.2 | ||
| COV (%) | 2.1% | 6.6% | 6.5% | 7.5% | 8.2% | 5.7% | 12.0% | 0.5% | |||||||||
| MARV | |||||||||||||||||
| Sep-12 | US 90 NW | NP-NW | 2010-02-006 | Mean | 95 | 60 | 111 | 86 | 55 | 70 | NA | 321 | 2.14 | 0.18 | 3.6 | Not Tested | Not Tested |
| COV (%) | 14.7% | NA | 10.8% | NA | 9.6% | 13.7% | NA | 14.4% | 20.3% | 11.6% | 19.4% | ||||||
| MARV | 90 | NA | 90 | NA | 40 | 40 | NA | 300 | 2.2 | 0.30 | 3.5 | 70 | 70 | ||||
| Apr-13 | US 115 NW | NP-NW | 2010-02-007 | Mean | 86 | 62 | 101 | 87 | 45 | 56 | NA | 296 | 3.25 | 0.25 | 3.2 | Pending | Pending |
| COV (%) | 13.0% | NA | 15.1% | NA | 9.8% | 27.7% | NA | 12.1% | 9.1% | 11.8% | 7.7% | NA | NA | ||||
| MARV | 80 | NA | 80 | NA | 30 | 30 | NA | 175 | 2.20 | 0.30 | 3.1ava | 70 | 70 | ||||
| Sep-12 | US 120 NW | NP-NW | 2010-02-008 | Mean | 135 | 58 | 123 | 78 | 58 | 65 | NA | 406 | 1.72 | 0.15 | 4.4 | Not Tested | Not Tested |
| COV (%) | 9.6% | NA | 7.0% | NA | 25.3% | 12.1% | NA | 10.6% | 10.9% | 1.8% | 8.2% | ||||||
| MARV | 120 | NA | 120 | NA | 50 | 50 | NA | 350 | 1.8 | 0.212 | 4.2 | 70 | 70 | ||||
| Sep-12 | US 180 NW | NP-NW | 2010-02-009 | Mean | 224 | 76 | 232 | 92 | 121 | 141 | NA | 638 | 1.31 | 0.13 | 7.3 | Not Tested | Not Tested |
| COV (%) | 6.2% | NA | 8.1% | NA | 21.4% | 10.6% | NA | 6.6% | 4.7% | 2.8% | 8.7% | ||||||
| MARV | 180 | NA | 180 | NA | 75 | 75 | NA | 525 | 1.5 | 0.212 | 7.0 | 70 | 70 | ||||
| Sep-12 | US 205 NW | NP-NW | 2010-02-010 | Mean | 259 | 76 | 237 | 89 | 122 | 146 | NA | 747 | 1.02 | 0.11 | 7.7 | Not Tested | Not Tested |
| COV (%) | 10.4% | NA | 7.8% | NA | 7.3% | 20.3% | NA | 5.2% | 7.7% | 8.4% | 7.3% | ||||||
| MARV | 205 | NA | 205 | NA | 85 | 85 | NA | 650 | 1.4 | 0.180 | 8.0 | 70 | 70 | ||||
| Sep-11 | US 270 NW | NP-NW | 2010-02-011 | Mean | 315 | 66 | 266 | 90 | 115 | 139 | NA | 728 | 0.84 | 0.13 | 9.9 | ||
| COV (%) | 7.6% | 8.6% | 11.3% | 11.5% | 6.6% | 16.7% | 7.7% | 4.8% | |||||||||
| MARV | |||||||||||||||||
| Sep-12 | US 200 | SF-W | 2010-02-012 | Mean | 207 | 23 | 216 | 20 | 97 | 104 | NA | 805 | 0.11 | 0.13 | 4.3 | 83 | 64 |
| COV (%) | 3.4% | NA | 3.9% | NA | 6.1% | 3.8% | NA | 4.0% | 45.6% | 6.4% | 0.7% | ||||||
| MARV | 200 | NA | 200 | NA | 75 | 75 | NA | 450 | 0.05 | 0.3 | 4.0 | 70 | 70 | ||||
| Apr-13 | US 315 | SF-W | 2010-02-013 | Mean | 372 | 33 | 379 | 22 | 165 | 128 | NA | 1472 | 0.16 | 0.19 | 6.8 | Not Tested | Not Tested |
| COV (%) | 5.1% | NA | 3.5% | NA | 9.3% | 4.5% | NA | 1.6% | 27.9% | 15.5% | 1.5% | NA | NA | ||||
| MARV | 315 | NA | 315 | NA | 120 | 120 | NA | 1000 | 0.05 | 0.43 | 6.3 | 70 | 70 | ||||
| Sep-11 | US 670 | MF-W | 2010-02-014 | Mean | 446 | 27 | 275 | 26 | 183 | 100 | NA | 860 | 0.45 | 0.17 | 6 | ||
| COV (%) | 2.7% | 5.1% | 5.5% | 9.0% | 16.9% | 40.0% | 11.8% | 1.0% | |||||||||
| MARV | |||||||||||||||||
| Sep-11 | US 300 NW | NP-NW | 2010-02-015 | Mean | 340 | 73 | 327 | 92 | 151 | 134 | NA | 875 | 1.03 | 0.13 | 11.3 | ||
| COV (%) | 9.1% | 4.0% | 10.6% | 6.0% | 4.9% | 4.9% | 15.4% | 4.0% | |||||||||
| MARV | |||||||||||||||||
Spec Interpretation